80 Extruder Cable Cross Head One Layer With Skin Usługa OEM / ODM
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Dongguan, Chiny |
Nazwa handlowa: | Hongli |
Orzecznictwo: | CE,ISO |
Numer modelu: | YY-80mm |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 SET |
---|---|
Cena: | 700$-1000$ |
Szczegóły pakowania: | Drewniane opakowanie |
Czas dostawy: | 15-30 dni |
Zasady płatności: | T/T, L, L/C |
Możliwość Supply: | 300 zestawów miesięcznie |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Głowica krzyżowa kabla | Materiał: | Stal żelazo |
---|---|---|---|
wielkość ekstrudera: | 80mm | warstwa PVC: | jedna warstwa / jedna warstwa+skóra |
Waga: | 35kg | ||
Podkreślić: | Głowa skrzyżowa kabla OEM,Głowa krzyżowa kabla jedna warstwa |
opis produktu
Wysokiej jakości 80 głowicy krzyżowej z jedną warstwą skóry
O nas:
Nasza fabryka produkuje linie wytłaczające od ponad 20 lat, produkujemy również miedzianą maszyny, maszyny do skręcania kabli, bobiny, maszyny do cięcia laserowego, linii produkcyjnej rur, maszyny do wyciągania kabli,Do tej pory eksportowałyśmy linie produkcyjne do Pakistanu, Iraku,Tunezja, Algieria, Egipt, Indie, Afganistan, Nigeria, Sudan, wciąż pracujemy nad innym krajem,
Według funkcji:
1/ Egocentryczna krzyżowa głowa
2. ręczna głowica łączona
Według materiałów:
1. Stopy wolframu
2. Stopy aluminium
3. Stopy tytanu
Zapewniamy usługi OEM / ODM dla klientów, z profesjonalnych badań i rozwoju
Wydział, doświadczony zespół projektowania.
Konstrukcje i materiały, każdy produkt z dostosowanym szkicem i rysunkiem, witamy w naszym
Firma badająca i tworząca współpracę.
Szczegóły techniczne są poufne dla zarejestrowanego znaku towarowego, jeśli potrzebujesz więcej informacji prosimy
Wyślij nam zapytanie.
Model | Rodzaj | Max, Dia. | Zastosowanie | ||
Kierowca | Izolacja | ||||
Ciśnienie | Rurka | ||||
4/6 | FC/DCH | 4 | 6 | NA | Kabel sterujący i drut budowlany |
6/10 | TCH | 6 | 10 | NA | Kabel sterujący i drut budowlany |
12/14 | FC/DCH | 12 | 14 | NA | Kabel sterujący i drut budowlany |
15/20 | FC/MC/DCH | 15 | 20 | 17 | Wykorzystanie obudowy |
20/30 | FC/MC/DCH | 20 | 30 | 26 | Zastosowanie obudowy |
35/45 | MC/DCH | 35 | 40 | 35 | Wykorzystanie obudowy |
60/70 | MC/DCH | 60 | 70 | 63 | Wykorzystanie obudowy |
80/95 | MC/DCH | 80 | 95 | 85 | Wykorzystanie obudowy |
100/115 | MC/DCH | 100 | 115 | 105 | Wykorzystanie obudowy |
115/130 | MC/DCH | 115 | 130 | 115 | Wykorzystanie obudowy |
125/145 | MC/DCH | 125 | 145 | 130 | Wykorzystanie obudowy |
140/155 | MC/DCH | 140 | 150 | 140 | Wykorzystanie obudowy |
160/190 | MC/DCH | 160 | 190 | 175 | Kable wysokiego napięcia |
40/65 | TCH | 40 | 65 | NA | Kable średniowoltowe |
Uwaga: | |
Stałe skupienie FC | TCH-Triple Cross Head |
Głowa podwójnej krzyżówki DCH | MC- ręczne skupianie |